育成品種「粋豊:すいほう」の特性調査結果
| 品種 | No | 果重(g) | 果皮色1) | 果皮の紋様2) | 果形 | 果汁糖度3) | 食味 | 種子数 |
| 粋豊 | 1 | 400.0 | 浅緑 | FP,やや不明瞭 | 心臓型 | 25.0 | 甘味多,微かに酸味あり | 80 |
| 2 | 450.0 | 浅緑 | FP,やや不明瞭 | 心臓型 | 24.6 | 甘味多,微かに酸味あり | 66 | |
| 3 | 410.0 | 浅緑 | FP,やや不明瞭 | 心臓型 | 23.0 | 甘味多,微かに酸味あり | 52 | |
| 4 | 380.0 | 浅黄味緑 | FP,やや不明瞭 | 心臓型 | 25.2 | 甘味多,微かに酸味あり | 61 | |
| 5 | 414.0 | 浅緑 | FP,やや不明瞭 | 心臓型 | 21.3 | 甘味多,微かに酸味あり | 59 | |
| Ave | 410.0 | 浅緑 | FP,やや不明瞭 | 心臓型 | 23.8 | 甘味多,微かに酸味あり | 64 | |
| WHITE (対照) |
1 | 250.0 | 穏黄色 | FP,明瞭 | 心臓型 | 24.0 | 甘味多,酸味なし | 80 |
| 2 | 345.0 | 穏黄色 | FP,明瞭 | 心臓型 | 20.0 | 甘味多,酸味なし | 93 | |
| 3 | 335.0 | 穏黄色 | FP,明瞭 | 心臓型 | 25.0 | 甘味多,酸味なし | 81 | |
| 4 | 340.0 | 浅黄緑 | FP,明瞭 | 心臓型 | 27.0 | 甘味多,酸味なし | 80 | |
| 5 | 290.0 | 穏黄色 | FP,明瞭 | 心臓型 | 22.0 | 甘味多,酸味なし | 63 | |
| Ave | 312.0 | 穏黄色 | FP,明瞭 | 心臓型 | 23.6 | 甘味多,酸味なし | 79 | |
1):成熟果の果皮色,日本園芸植物標準色票(日本色彩研究所)による
2):FPはフィンガープリントタイプの略
3):追熟果の屈折糖度計示度(20℃)
2001年8月16日に農林水産省に品種登録されました